14155 S Ridge Oak Ln, Molalla OR, 97038
42 web or mls 14115 11
42 web or mls 14115 11
3 web or mls 14115 2
3 web or mls 14115 2
2 web or mls 14115 1
2 web or mls 14115 1
4 web or mls 14115 3
4 web or mls 14115 3
5 web or mls 14115 4
5 web or mls 14115 4
15 web or mls 14115 10
15 web or mls 14115 10
16 web or mls 14115 11
16 web or mls 14115 11
17 web or mls 14115 12
17 web or mls 14115 12
18 web or mls 14115 13
18 web or mls 14115 13
20 web or mls 14115 15
20 web or mls 14115 15
21 web or mls 14115 16
21 web or mls 14115 16
22 web or mls 14115 17
22 web or mls 14115 17
24 web or mls 14115 19
24 web or mls 14115 19
25 web or mls 14115 20
25 web or mls 14115 20
26 web or mls 14115 21
26 web or mls 14115 21
27 web or mls 14115 22
27 web or mls 14115 22
28 web or mls 14115 23
28 web or mls 14115 23
1 web or mls 14155 6
1 web or mls 14155 6
7 web or mls 14115 2
7 web or mls 14115 2
8 web or mls 14115 3
8 web or mls 14115 3
9 web or mls 14115 4
9 web or mls 14115 4
10 web or mls 14115 5
10 web or mls 14115 5
11 web or mls 14115 6
11 web or mls 14115 6
12 web or mls 14115 7
12 web or mls 14115 7
13 web or mls 14115 8
13 web or mls 14115 8
14 web or mls 14115 9
14 web or mls 14115 9
23 web or mls 14115 18
23 web or mls 14115 18
29 web or mls 14115 24
29 web or mls 14115 24
30 web or mls 14115 25
30 web or mls 14115 25
31 web or mls 14115 26
31 web or mls 14115 26
32 web or mls 14115 27
32 web or mls 14115 27
39 web or mls 14115 8
39 web or mls 14115 8
40 web or mls 14115 9
40 web or mls 14115 9
41 web or mls 14115 10
41 web or mls 14115 10
43 web or mls 14115 12
43 web or mls 14115 12
47 web or mls 14115 16
47 web or mls 14115 16
44 web or mls 14115 13
44 web or mls 14115 13
34 web or mls 14115 29
34 web or mls 14115 29
35 web or mls 14115 30
35 web or mls 14115 30
45 web or mls 14115 14
45 web or mls 14115 14
46 web or mls 14115 15
46 web or mls 14115 15
48 web or mls 14115 17
48 web or mls 14115 17
49 web or mls 14115 18
49 web or mls 14115 18
50 web or mls 14155 1
50 web or mls 14155 1
51 web or mls 14155 2
51 web or mls 14155 2
52 web or mls 14155 3
52 web or mls 14155 3
53 web or mls 14155 4
53 web or mls 14155 4
54 web or mls 14155 5
54 web or mls 14155 5
55 web or mls 14155 7
55 web or mls 14155 7
56 web or mls 14155 8
56 web or mls 14155 8
57 web or mls 14155 9
57 web or mls 14155 9
58 web or mls 14155 10
58 web or mls 14155 10
59 web or mls 14155 11
59 web or mls 14155 11
60 web or mls 14155 12
60 web or mls 14155 12
37 web or mls 14115 6
37 web or mls 14115 6
38 web or mls 14115 7
38 web or mls 14115 7
Property Description:
Property Details:
County: Clackamas
Legal: PARTITION PLAT 2016-095 PARCEL 2
Lot Size: 5.81 Acres
Lot Desc: Level
Financial:
Property Tax/Yr: $2,831.12/per year
Contact Info:
Agent: Hannah Stowers
Give us a call: (503)989-8867
Contact Us